Comment mesurer la position concurrentielle et l'attrait du marché ?
L'analyste doit identifier les facteurs sous-tendant chacune d'elles. Dans l'exemple ci-dessous, l'attrait du marché dépend de sa taille, de son taux de croissance annuel, des marges bénéficiaires observées dans le passé, etc...
La position concurrentielle s'améliore avec la part de marché de l'entreprise, la croissance de cette part, la qualité des produits vendus etc...
Exemple (le marché des pompes hydrauliques):
| Poids | Score | Total | Poids | Score | Total | ||
| Taille du marché global | 0.20 | 4 | 0.80 | Part de marché | 0.10 | 4 | 0.40 |
| Taux de croissance annuel | 0.20 | 5 | 1.00 | Croissance de la part de marché | 0.15 | 2 | 0.30 |
| Marge bénéficiaire passée | 0.15 | 4 | 0.60 | Qualité du produit | 0.10 | 4 | 0.40 |
| Intensité de la concurrence | 0.15 | 2 | 0.30 | Réputation de la marque | 0.10 | 5 | 0.50 |
| Savoir-faire technologique | 0.15 | 4 | 0.60 | Réseau de distribution | 0.05 | 4 | 0.20 |
| Sensibilité à l'inflation | 0.05 | 3 | 0.15 | Efficacité promotionnelle | 0.05 | 3 | 0.15 |
| Besoins en énergie | 0.05 | 2 | 0.10 | Capacité de production | 0.05 | 3 | 0.15 |
| Impact sur l'environnement | 0.05 | 3 | 0.15 | Productivité | 0.05 | 2 | 0.10 |
| Environnement | Coûts unitaires | 0.15 | 3 | 0.45 | |||
| politico-socio-légal : doit être acceptable | Matières premières | 0.05 | 5 | 0.25 | |||
| Recherche et développement | 0.10 | 3 | 0.30 | ||||
| Management | 0.05 | 4 | 0.20 | ||||
| ATTRAIT DU MARCHE | 1.00 | 3.70 | POSITION CONCURENTIELLE | 1.00 | 3.40 | ||
On fait de même avec les 12 facteurs constituant la position concurrentielle.
Comme on peut le voir sur ce tableau, le modèle General Electric permet, en adaptant les poids et les divers facteurs, de s'adapter à tout type d'industrie.
On reporte le résultat ainsi obtenu. Le cercle indique, en fonction de son rayon, l'importance du marché. La partie hachurée représente la part de marché.
Il convient de projeter ensuite la position attendue de chaque domaine d'activité à moyen terme (3-5 ans) compte tenu de la stratégie actuelle (flèches orientées sur le tableau suivant).
L'étape finale consiste à décider des actions à entreprendre pour chaque domaine d'activité.
Ces modèles complètent l'intuition mais ils peuvent conduire à une surévaluation de certains indicateurs comme la part du marché ou bien à l'origine de recommandations fondées sur des informations incomplètes ou biaisées.